Spesifikasi Emas
Simbol | Loco London XAU/USD | GOL | GOL 250 |
Jam Perdagangan (GMT +7) | Musim Dingin: Senin 06:05 – Sabtu 04:00 Istirahat Musim Dingin : 05:00 – 06:00 Musim Panas: Senin 05:05 – Sabtu 03:00 Istirahat Musim Panas : 04:00 – 05:00 |
Senin – Jumat: 09.30 – 17.30 | Senin – Jumat: 09.30 – 17.30 |
Bulan Perdagangan | Spot | 3 (tiga) bulan berturut-turut | 3 (tiga) bulan berturut-turut |
Ukuran Kontrak | 100 Troy Ounces | 1 Kg Emas dengan 99.99 finest kualitas LBMA | 250 g Emas dengan 99.99 finest kualitas LBMA |
Margin Awal | USD 5,000 | Rp 50.000.000,- | Rp 50.000.000,- |
Perubahan harga minimum | 0.05 | Rp 50,- | Rp 50,- |
Selisih Harga | USD 1 | Dapat sekecil Rp 50,- | Dapat sekecil Rp 50,- |
Minimum Limit Order | USD 2 | Tidak ada batasan | Tidak ada batasan |
Volume Maximum | 30 Lot | 500 Lot | 2000 Lot |
Kebutuhan Margin /Lot | USD 1,000 | Rp 10.000.000,- | Rp 2.500.000,- |
Hedging /Lot | USD 200 | Tidak ada Hedging | Tidak ada Hedging |
Likuidasi Otomatis | Jika rasio margin klien sama atau lebih kecil dari 10% | Jika rasio margin klien sama atau lebih kecil dari 50% | Jika rasio margin klien sama atau lebih kecil dari 50% |
Perhitungan Profit/Loss Loco London
|
Perhitungan Profit/Loss Gol |
Profit / Loss = (Sell – Buy) x Contract Size x Lot – (Commission x Lot) ± int | Profit / Loss = (Sell – Buy) x Contract Size x Lots – (Commission x Lots) |
Contoh 1 :Klien melakukan open Sell 4 lot XAU/USD pada 1,063.50 dan pada hari yang sama, ditutup oleh Buy 4 lot pada 1,060. P/L = (1,063.50 – 1,060) x $100 x 4 – ( $50 x 4 ) = $ 1,200 |
>Contoh 1 :Klien melakukan open Buy 1 lot GOL pada Rp 500.000,- dan pada hari selanjutnya, transaksi ditutup oleh Sell 1 lot pada Rp 502.000,- P/L = (Rp 502.000 – Rp 500.000) x 1000 x 1 – ( Rp 500.000 x 1 ) = Rp 1.500.000,- |
>Contoh 2 :Klien melakukan open Sell 4 lot XAU/USD pada 1,060 dan pada hari yang sama, ditutup oleh Buy 4 lot pada 1,063.50. P/L = (1,060 – 1,063.5) x $100 x 4 – ( $50 x 4 ) = – $ 1,600 |
>Contoh 2 :Klien melakukan open Sell 1 lot GOL pada Rp 500.000,- dan pada hari selanjutnya, transaksi ditutup oleh Buy 1 lot pada Rp 502.000,- P/L = (Rp 500.000 – Rp 502.000) x 1000 x 1 – ( Rp 500.000 x 1 ) = – Rp 2.500.000,- |