JAM PERDAGANGAN
| Indeks Saham | Sesi 1 | Sesi 2 |
| Hongkong | 08:15 – 11:00 | 12:00 – 15:30 |
| Jepang | 06:30 – 13:25 | 13:55 – 04:00 |
Tabel Produk: Contract Size, Minimum Tick Value, dan Margin untuk Index Saham.
| Kontrak Indeks Saham Berkala (Rollover) | ||
| Indeks Saham Rupiah | HKK50 | JPK50 |
| Kode Kontrak di Bursa | HKK50_BBJ | JPK50_BBJ |
| Contract Size | Rp. 50.000,- | Rp. 50.000,- |
| Minimum Tick Value | 1 | 1 |
|
Maintenance Margin per 1 lot Day Trade |
Rp. 5.000.000,- | Rp. 5.000.000,- |
|
Maintenance Margin per 1 lot Overnight |
Rp. 16.000.000,- | Rp. 16.000.000,- |
|
Maintenance Margin Hedged per 1 lot Day Trade |
Rp. 1.000.000,- | Rp. 1.000.000,- |
|
Maintenance Margin Hedged per 1 lot Overnight |
Rp. 3.200.000,- | Rp. 3.200.000,- |
| Normal Spread | 10 Poin | 10 Poin |
| Open Gap | 300 Poin | 300 Poin |
| Maximum Lot / Klik | 8 Lot | 8 Lot |
| Transaksi Bulan Berikutnya | – | – |
| Hari Perdagangan Terakhir
(Hanya untuk melikuidasi posisi) |
Tidak ada hari perdagangan Terakhir | |
| Fasilitas Perpanjangan posisi otomatis dan Biaya-biaya yang timbul dari fasilitas perpanjangan ini | ||
| Swap Buy /1 lot | – Rp 20.000,- | – Rp 20.000,- |
| Swap Sell / 1 lot | – Rp 10.000,- | – Rp 10.000,- |
| Automatic Rollover | Lihat Ketentuan Tambahan untuk Kontrak Berkala (Rollover Contract) | |
| Variation Margin | ||
| KALKULASI: Profit/Loss | HKK50 & JPK50 | |
|
(Harga Jual– Harga Beli) x lot x contract size |
||